Test

RACHER administración de condominios

Presupuesto de gastos estimado.

🐺 ORIGIN BY WOLF

Proyección Presupuestal - Arranque Gradual

Total Unidades
121
Ubicación
Cancún
Tipo
Premium
Amenidades
25+

AÑO 1 - ARRANQUE PROGRESIVO

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
SERVICIOS DE PERSONAL Fase 1
Seguridad 24/7 (3 turnos) $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $90,000 $90,000 $90,000 $120,000 $120,000 $120,000
Limpieza básica $25,000 $25,000 $25,000 $30,000 $30,000 $35,000 $45,000 $50,000 $55,000 $65,000 $65,000 $70,000
Administración $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000
Mantenimiento general $0 $0 $0 $15,000 $15,000 $15,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $40,000 $45,000
Jardinería $0 $0 $10,000 $10,000 $15,000 $15,000 $20,000 $20,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000
Concierge $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $20,000 $20,000 $40,000 $40,000 $60,000
Personal gimnasio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15,000 $15,000 $30,000 $30,000
Subtotal Personal $120,000 $120,000 $130,000 $150,000 $155,000 $160,000 $215,000 $245,000 $275,000 $340,000 $355,000 $385,000
SERVICIOS BÁSICOS Fase 1
Electricidad áreas comunes $15,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $45,000 $50,000 $55,000 $65,000 $70,000 $75,000
Agua $8,000 $8,000 $10,000 $12,000 $15,000 $18,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $43,000 $45,000
Gas $3,000 $3,000 $3,000 $5,000 $5,000 $5,000 $8,000 $10,000 $12,000 $15,000 $18,000 $20,000
Internet/Telefonía $5,000 $5,000 $5,000 $8,000 $8,000 $10,000 $15,000 $15,000 $20,000 $25,000 $25,000 $25,000
Recolección basura $5,000 $5,000 $5,000 $7,000 $7,000 $8,000 $10,000 $12,000 $12,000 $15,000 $15,000 $15,000
Subtotal Servicios Básicos $36,000 $36,000 $43,000 $57,000 $65,000 $76,000 $103,000 $117,000 $134,000 $160,000 $171,000 $180,000
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN Fase 2
Elevadores (2 unidades) $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000 $12,000
Alberca principal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $15,000 $15,000 $20,000 $25,000 $25,000 $25,000
Gimnasio $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,000 $8,000 $10,000 $10,000
Control de plagas $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
Insumos de limpieza $5,000 $5,000 $6,000 $7,000 $8,000 $10,000 $12,000 $15,000 $18,000 $20,000 $20,000 $22,000
Subtotal Mantenimiento $20,000 $20,000 $21,000 $22,000 $23,000 $25,000 $44,000 $47,000 $60,000 $70,000 $72,000 $74,000
ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS Fase 1
Honorarios administración $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000 $55,000 $60,000 $65,000
Seguros del inmueble $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $50,000 $50,000 $50,000 $60,000 $60,000 $80,000
Servicios contables $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $10,000 $10,000 $10,000 $12,000 $12,000 $15,000
Software y sistemas $5,000 $5,000 $5,000 $8,000 $8,000 $8,000 $10,000 $12,000 $15,000 $20,000 $20,000 $20,000
Gastos legales y bancarios $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000
Subtotal Administrativos $91,000 $91,000 $91,000 $94,000 $94,000 $94,000 $115,000 $122,000 $130,000 $152,000 $157,000 $185,000
FONDOS Y RESERVAS Fase 1
Fondo de reserva (5%) $13,350 $13,350 $14,250 $16,150 $16,850 $17,750 $23,850 $26,550 $29,950 $36,100 $37,750 $41,200
Subtotal Reservas $13,350 $13,350 $14,250 $16,150 $16,850 $17,750 $23,850 $26,550 $29,950 $36,100 $37,750 $41,200
TOTAL GASTOS $280,350 $280,350 $299,250 $339,150 $353,850 $372,750 $500,850 $557,550 $628,950 $758,100 $792,750 $865,200
CUOTA POR UNIDAD (121) $2,317 $2,317 $2,473 $2,803 $2,925 $3,081 $4,139 $4,608 $5,198 $6,265 $6,552 $7,151
📊 Notas Año 1:
  • Ocupación estimada: 20% inicial → 80% al finalizar el año
  • Amenidades activas: Mínimas en primeros 6 meses, gradual después
  • Personal: Incorporación progresiva a partir del mes 8
  • Sin gastos de mantenimiento mayor (filtros, refacciones)
AÑO 2 - OPERACIÓN COMPLETA

PRESUPUESTO ESTABILIZADO - AÑO 2

CONCEPTO MENSUAL ANUAL % DEL TOTAL
SERVICIOS DE PERSONAL 100%
Seguridad 24/7 (4 elementos) $140,000 $1,680,000 11.7%
Limpieza (6 elementos) $90,000 $1,080,000 7.5%
Jardinería (4 elementos) $40,000 $480,000 3.3%
Mantenimiento (4 elementos) $60,000 $720,000 5.0%
Concierge 24/7 (3 turnos) $75,000 $900,000 6.3%
Personal gimnasio/amenidades $45,000 $540,000 3.8%
Administración interna $50,000 $600,000 4.2%
Personal Pet Services $30,000 $360,000 2.5%
Barista/Coffee Station $20,000 $240,000 1.7%
Prestaciones y cargas sociales $45,000 $540,000 3.8%
Subtotal Personal $595,000 $7,140,000 49.8%
SERVICIOS BÁSICOS 100%
Electricidad (incluye pista de hielo) $180,000 $2,160,000 15.1%
Agua (5 albercas + servicios) $65,000 $780,000 5.4%
Gas (cocina chef, calentadores) $35,000 $420,000 2.9%
Internet fibra óptica $30,000 $360,000 2.5%
Recolección basura especial $20,000 $240,000 1.7%
Subtotal Servicios Básicos $330,000 $3,960,000 27.6%
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 100%
Pista de patinaje (refrigeración) $65,000 $780,000 5.4%
Albercas (5) - químicos y mantto $45,000 $540,000 3.8%
Elevadores (3 unidades) $18,000 $216,000 1.5%
Gimnasio y equipos $15,000 $180,000 1.3%
Jardines verticales $20,000 $240,000 1.7%
Sistema contra incendios $8,000 $96,000 0.7%
Control de accesos/CCTV $12,000 $144,000 1.0%
Impermeabilización preventiva $15,000 $180,000 1.3%
Pintura y acabados $10,000 $120,000 0.8%
Control de plagas $8,000 $96,000 0.7%
Insumos y materiales diversos $35,000 $420,000 2.9%
Filtros y refacciones $25,000 $300,000 2.1%
Subtotal Mantenimiento $276,000 $3,312,000 23.1%
ADMINISTRATIVOS Y SEGUROS
Honorarios administración externa $80,000 $960,000 6.7%
Seguros (todo riesgo + RC) $120,000 $1,440,000 10.0%
Servicios contables y auditoría $25,000 $300,000 2.1%
Software y sistemas $25,000 $300,000 2.1%
Asesoría legal $10,000 $120,000 0.8%
Marketing y comunicación $15,000 $180,000 1.3%
Eventos comunitarios $20,000 $240,000 1.7%
Gastos bancarios y diversos $10,000 $120,000 0.8%
Subtotal Administrativos $305,000 $3,660,000 25.5%
FONDOS Y PROVISIONES
Fondo de reserva (8%) $96,000 $1,152,000 8.0%
Fondo equipamiento (2%) $24,000 $288,000 2.0%
Subtotal Fondos $120,000 $1,440,000 10.0%
TOTAL GASTOS OPERACIÓN 100% $1,626,000 $19,512,000 100%
CUOTA POR UNIDAD (121 unidades) $13,438 $161,256 -
📈 Análisis Año 2:
  • Ocupación: 100% - Todas las unidades habitadas
  • Amenidades: 100% operativas incluyendo pista de hielo
  • Personal: Plantilla completa de 30+ elementos
  • Mantenimiento: Programa preventivo completo
  • Cuota mensual: $13,438 MXN por unidad
  • Comparativo mercado Cancún: Premium pero justificado por amenidades únicas
🎯 Recomendaciones estratégicas:
  • Pista de hielo: Considerar operación estacional (6-8 meses) para reducir costos
  • Ingresos adicionales: Rentar amenidades a no residentes (eventos, clases)
  • Economías de escala: Negociar contratos anuales con proveedores
  • Tecnología: Implementar domótica para eficiencia energética
  • Sustentabilidad: Paneles solares para reducir costo eléctrico 20-30%